Factor | Requirement | Tips |
---|---|---|
Sunlight | Full sun (6+ hours daily) | Morning sun helps dry dew, preventing mildew |
Soil | Well-draining, pH 5.5-7.5 | Mix in compost before planting |
Water | Regular, deep watering | Water at base to avoid wetting foliage |
Variety | Height | Bloom Size | Special Features | Best Use in Potager |
---|---|---|---|---|
Zinnia elegans 'Benary's Giant' | 90-120cm (3-4ft) | 10-15cm (4-6") | Dahlia-like double blooms, strong stems | Back of borders, cut flowers |
'Queen Lime' series | 60-75cm (2-2.5ft) | 7-10cm (3-4") | Unique lime green flowers, some with blush tones | Mid-border, edibles pairing |
'Zahara' series | 30-45cm (12-18") | 5-7cm (2-3") | Disease-resistant, continuous blooms | Front of beds, container gardening |
'Persian Carpet' | 30-40cm (12-16") | 5cm (2") | Multicolored blooms, heirloom variety | Edging, interplanting with herbs |
'Profusion' series | 30-40cm (12-16") | 5cm (2") | Self-cleaning (no deadheading needed) | Mass planting, pathways |
'Cactus Flowered' types:
'Scabiosa Flowered' types:
Vegetable | Zinnia Pairing Benefit | Recommended Zinnia Varieties |
---|---|---|
Tomatoes | Attract pollinators for better fruit set | Tall varieties like 'Benary's Giant' |
Cucumbers | Repel cucumber beetles | 'State Fair Mix' (bright colors) |
Leafy Greens | Provide shade in hot weather | Dwarf types like 'Thumbelina' |
Peppers | Improve pollination rates | Bright colored singles like 'Scarlet Flame' |
Root Vegetables | Mark rows while roots develop underground | Low-growing 'Persian Carpet' |
Vegetable Crop | Zinnia Benefit | Result |
---|---|---|
Tomatoes | Increased pollination | Higher fruit set and yield |
Cucumbers | Pest deterrence | Fewer beetle problems |
Leafy Greens | Partial shade | Longer harvest window |